
Height & Weight Reference:
| Size | Height Range (ft/in) | Weight Range (lbs) |
|---|---|---|
XS | 5'0"-5'3" | 90-110 |
S | 5'3"-5'6" | 110-130 |
M | 5'5"-5'8" | 130-150 |
L | 5'7"-5'10" | 150-170 |
XL | 5'9"-6'0" | 170-190 |
2XL | 5'11"-6'2" | 190-210 |
3XL | 6'0"-6'3" | 210-230 |
4XL | 6'1"-6'4" | 230-250 |
5XL | 6'2"-6'5" | 250-270 |







